单号后4位查询:
序號 日期 運單號 重量 認領
51 2022-04-15 7731*******1761 8.150
52 2022-04-15 DPK3*******5150 3.880
53 2022-04-15 4325*******0445 10.840
54 2022-04-15 7586******1872 0.340
55 2022-04-15 YT64*******6919 0.450
56 2022-04-15 YT64*******1986 1.900
57 2022-04-15 7586******9804 0.790
58 2022-04-15 4325*******0106 1.050
59 2022-04-15 7586******0428 3.630
60 2022-04-15 4324*******7228 2.940
61 2022-04-15 7731*******3177 3.550
62 2022-04-15 YT64*******4677 2.700
63 2022-04-15 7731*******5061 1.630
64 2022-04-15 YT64*******4635 4.050
65 2022-04-15 STL1*******4598 4.830
66 2022-04-15 JT30*******4010 0.960
67 2022-04-15 4324*******9803 0.510
68 2022-04-15 YT64*******4873 2.010
69 2022-04-15 7586******2437 0.300
70 2022-04-15 7586******1189 1.440
71 2022-04-15 4325*******1247 0.170
72 2022-04-15 7731*******2553 1.930
73 2022-04-15 7586******7230 3.530
74 2022-04-15 YT64*******2060 0.370
75 2022-04-15 4324*******4069 0.240
76 2022-04-15 7586******5938 0.950
77 2022-04-15 SF13*******5743 0.670
78 2022-04-15 7586******8529 0.730
79 2022-04-15 YT64******3588 1.200
80 2022-04-15 4324*******7708 1.680
81 2022-04-15 4324*******2150 13.200
82 2022-04-15 YT64*******8232 1.180
83 2022-04-15 4324*******5291 0.660
84 2022-04-15 YT64*******4526 0.380
85 2022-04-15 SF13*******8854 0.220
86 2022-04-15 4325*******4189 0.330
87 2022-04-15 7318******8543 2.670
88 2022-04-15 7731*******4393 2.290
89 2022-04-15 JT30*******4827 2.900
90 2022-04-15 3121*******9912 6.770
91 2022-04-15 SF13*******7734 1.210
92 2022-04-15 7586******9307 1.880
93 2022-04-15 4324*******3766 3.080
94 2022-04-15 7552******7516 0.310
95 2022-04-15 YT64*******4122 2.420
96 2022-04-15 YT64*******3010 0.290
97 2022-04-15 4324*******6169 2.350
98 2022-04-15 SF13*******8321 1.420
99 2022-04-15 YT64*******8864 2.690
100 2022-04-15 7586******1739 1.290
(共191条)2/4页 9首页 下页8 尾页: