单号后4位查询:
序號 日期 運單號 重量 認領
1 2022-04-15 7900*******2001 31.370
2 2022-04-15 7900*******3001 31.370
3 2022-04-15 7900*******3001 31.370
4 2022-04-15 7900*******5001 31.370
5 2022-04-15 7900*******5001 31.370
6 2022-04-15 7900*******3001 31.370
7 2022-04-15 4325*******0226 0.220
8 2022-04-15 7586******2782 36.400
9 2022-04-15 3005************0001 33.840
10 2022-04-15 JDVC*******7848 14.430
11 2022-04-15 7731*******7732 17.670
12 2022-04-15 3005************0002 25.270
13 2022-04-15 JDVC************1-1- 15.190
14 2022-04-15 7318******7576 0.700
15 2022-04-15 YT64*******9563 3.710
16 2022-04-15 DPK3*******3584 23.950
17 2022-04-15 8880****8752 19.270
18 2022-04-15 DPK3*******2203 22.870
19 2022-04-15 4324*******2869 15.630
20 2022-04-15 7587******5012 22.670
21 2022-04-15 8000********-003 21.740
22 2022-04-15 7731*******5265 2.080
23 2022-04-15 7731*******8425 3.500
24 2022-04-15 8000********-002 26.370
25 2022-04-15 8000****9461 20.650
26 2022-04-15 4324*******2527 15.600
27 2022-04-15 7586******5290 17.250
28 2022-04-15 7587******5888 10.480
29 2022-04-15 7587******5781 2.650
30 2022-04-15 4325*******9804 12.740
31 2022-04-15 7586******9666 11.680
32 2022-04-15 4325*******2290 5.740
33 2022-04-15 YT64*******9605 1.400
34 2022-04-15 7586******8248 0.290
35 2022-04-15 YT64*******7450 0.240
36 2022-04-15 4325*******7428 1.700
37 2022-04-15 YT64*******2546 0.470
38 2022-04-15 4325*******6772 0.370
39 2022-04-15 7731*******3867 0.330
40 2022-04-15 4324*******5272 0.200
41 2022-04-15 7731*******7440 0.380
42 2022-04-15 YT64*******5489 0.130
43 2022-04-15 YT64*******1011 1.380
44 2022-04-15 7731*******7023 0.320
45 2022-04-15 7587******6290 0.730
46 2022-04-15 7586******0218 4.140
47 2022-04-15 YT64*******7334 5.600
48 2022-04-15 7731*******2606 8.890
49 2022-04-15 7826******2708 0.550
50 2022-04-15 7587******4274 11.480
(共191条)1/4页 下页8 尾页: